Pour ouvrir un compte sur LEP en 2022, votre revenu fiscal de référence de l'année 2020 (avis d'imposition 2021) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | <span class="valeur">24 018 €</span> | <span class="valeur">25 110 €</span> | <span class="valeur">37 633 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">26 887 €</span> | <span class="valeur">28 566 €</span> | <span class="valeur">42 810 €</span> |
1.5 | <span class="valeur">29 755 €</span> | <span class="valeur">32 022 €</span> | <span class="valeur">47 987 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">32 465 €</span> | <span class="valeur">34 732 €</span> | <span class="valeur">52 046 €</span> |
2 | <span class="valeur">35 175 €</span> | <span class="valeur">37 442 €</span> | <span class="valeur">56 105 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">37 885 €</span> | <span class="valeur">40 152 €</span> | <span class="valeur">60 164 €</span> |
2.5 | <span class="valeur">40 595 €</span> | <span class="valeur">42 862 €</span> | <span class="valeur">64 223 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">43 305 €</span> | <span class="valeur">45 572 €</span> | <span class="valeur">68 282 €</span> |
3 | <span class="valeur">46 015 €</span> | <span class="valeur">48 282 €</span> | <span class="valeur">72 341 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">48 725 €</span> | <span class="valeur">50 992 €</span> | <span class="valeur">76 400 €</span> |
3.5 | <span class="valeur">51 431 €</span> | <span class="valeur">53 702 €</span> | <span class="valeur">80 459 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">54 145 €</span> | <span class="valeur">56 412 €</span> | <span class="valeur">84 518 €</span> |
4 | <span class="valeur">56 855 €</span> | <span class="valeur">59 122 €</span> | <span class="valeur">88 577 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">59 565 €</span> | <span class="valeur">61 832 €</span> | <span class="valeur">92 636 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">62 275 €</span> | <span class="valeur">64 542 €</span> | <span class="valeur">96 695 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">64 985 €</span> | <span class="valeur">67 252 €</span> | <span class="valeur">100 754 €</span> |
5 | <span class="valeur">67 695 €</span> | <span class="valeur">69 962 €</span> | <span class="valeur">104 813 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">70 405 €</span> | <span class="valeur">72 672 €</span> | <span class="valeur">108 872 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">73 115 €</span> | <span class="valeur">75 382 €</span> | <span class="valeur">112 931 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">75 825 €</span> | <span class="valeur">78 092 €</span> | <span class="valeur">116 990 €</span> |
6 | <span class="valeur">78 535 €</span> | <span class="valeur">80 802 €</span> | <span class="valeur">121 049 €</span> |
Quart de part supplémentaire | <span class="valeur">2 710 €</span> | <span class="valeur">2 710 €</span> | <span class="valeur">4 059 €</span> |
Demi-part supplémentaire | <span class="valeur">5 420 €</span> | <span class="valeur">5 420 €</span> | <span class="valeur">8 118 €</span> |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.